План текущего ремонта на 2019 г. Скачать
АДРЕС | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | |
улица | дом | |
Молодежная ул. | 1 | Сантехнические работы : Смена вентилей ф 20 — 12 шт , Смена труб канализационных ф 110 — 22 м. Смена трубопровода ф 20 — 8 м. Ремонт цоколя 62 м2 сумма: 90165 руб. |
Молодежная ул. | 2 | Сантехнические работы : Смена вентилей ф 32 — 2 шт , Смена труб канализационных ф 50 — 6 м. Ремонт кровли — 10 м2 сумма: 30132 руб. |
Молодежная ул. | 3 | Сантехнические работы : Смена общедомового счетчика холодной воды 1 шт. Смена вентилей ф 32 — 4 шт ,Смена вентилей ф 20 — 14 шт , Смена труб канализационных ф 110 — 26 м. Сумма: 70616 руб. |
Молодежная ул. | 5 | Сантехнические работы : Смена вентилей ф 15— 6 шт ,Смена вентилей ф 20 — 4 шт , Смена трубопровода ф 20 — 8 м. Смена труб канализационных ф 110 — 12 м. Ремонт кровли — 10 м2 сумма: 61566 руб. |
Молодежная ул. | 6 | Сантехнические работы : Смена вентилей ф 15— 6 шт ,Смена вентилей ф 20 — 4 шт , Смена труб канализационных ф 110 — 12 м. Ремонт кровли — 100 м2 сумма: 131476 руб. |
Молодежная ул. | 7 | Сантехнические работы : Смена вентилей ф 15— 2 шт ,Смена вентилей ф 20 — 8 шт , Смена труб канализационных ф 110 — 16 м. Ремонт межпанельных швов — 30 м сумма: 61619 руб. |
Молодежная ул. | 8 | Сантехнические работы : Смена вентилей ф 15— 16 шт ,Смена вентилей ф 20 — 12 шт , Смена труб канализационных ф 110 — 28 м. Ремонт кровли — 80 м2 сумма: 129680 руб. |
Молодежная ул. | 9 | Сантехнические работы : Смена общедомового счетчика холодной воды 1 шт. ,Смена вентилей ф 20 — 2 шт , Смена труб канализационных ф 110 — 6 м. Ремонт кровли — 30 м2 сумма: 61619 руб. |
Молодежная ул. | 10 | Сантехнические работы : Смена общедомового счетчика холодной воды 1 шт. ,Смена вентилей ф 20 — 12 шт , Смена труб канализационных ф 110 — 16 м. Ремонт сумма: 74320 руб. |
Молодежная ул. | 11 | Ремонт подъездов 2 шт. Сантехнические работы : Смена общедомового счетчика холодной воды 1 шт. ,Смена вентилей ф 20 — 5 шт , Смена труб канализационных ф 110 — 16 м. Смена трубопровода ф 25 — 15 м. Сумма: 71350 руб. |
Молодежная ул. | 13 | Ремонт подъездов 4 шт. Сантехнические работы : Смена вентилей ф 20 — 4 шт , Ремонт сумма: 62580 руб. |
Молодежная ул. | 17 | Сантехнические работы : Смена вентилей ф 15— 6 шт ,Смена вентилей ф 20 — 4 шт , Смена трубопровода ф 20 — 18 м. Смена труб канализационных ф 110 — 12 м. Ремонт выхода на крышу 1 шт сумма: 44330 руб. |
Молодежная ул. | 19 | Сантехнические работы : Смена общедомового счетчика холодной воды 1 шт., Смена труб канализационных ф 110 — 16 м. Ремонт межпанельных швов 680 м. Сумма: 82101 руб. |
Молодежная ул. | 21 | Сантехнические работы : Смена общедомового счетчика холодной воды 1 шт., Смена труб канализационных ф 50— 12м. Ремонт межпанельных швов 150 м. Сумма: 77500 руб. |
Центральная ул. | 1\1 | Сантехнические работы : Смена общедомового счетчика холодной воды 1 шт., Смена вентилей ф 20 — 5 шт , Смена трубопровода ф 25 — 15 м. Ремонт кровли 10 м2 Ремонт цоколя 48 м2 Сумма: 42130 руб. |
Центральная ул. | 2 | Сантехнические работы : Смена вентилей ф 25, ф20 — 15 шт , Смена трубопровода ф 25 — 15 м.Смена труб канализационных ф 110 — 16 м. Ремонт кровли 38 м2 Ремонт цоколя 128 м2 Сумма: 108340 руб. |
Центральная ул. | 3 | Сантехнические работы : Смена общедомового счетчика холодной воды 1 шт., Смена вентилей ф 20 — 12 шт , Смена трубопровода ф 20 — 15 м. Ремонт цоколя 56 м2 Сумма: 42800 руб. |
Центральная ул. | 4 | Сантехнические работы : Смена общедомового счетчика холодной воды 1 шт., Смена вентилей ф 20 — 12 шт , ф 25 6 шт. Смена трубопровода ф 87 — 45 м. Ремонт подъезда 1 шт Сумма: 78750 руб. |
Центральная ул. | 5 | Сантехнические работы : Смена вентилей ф 32 — 2 шт , Смена вентилей ф 20 — 12 шт , ф 25 6 шт. Смена труб ф 50 — 6 м. Смена труб ф 25 — 12 м. Сумма: 42900 руб. |
Центральная ул. | 6 | Сантехнические работы : Смена вентилей ф 15— 16 шт ,Смена вентилей ф 20 — 12 шт , Смена труб ф 25 — 30 м. Смена труб канализационных ф 110 — 28 м. Ремонт кровли — 80 м2 сумма: 137860 руб. |
Центральная ул. | 7 | Сантехнические работы : Смена вентилей ф 15— 6 шт ,Смена вентилей ф 20 —7 шт , Смена труб ф 15 — 30 м. Смена труб канализационных ф 110 — 8 м. Ремонт цоколя — 80 м2 сумма: 38960 руб. |
Центральная ул. | 16 | Сантехнические работы : Смена вентилей ф 15— 3 шт ,Смена вентилей ф 20 —5 шт , Смена труб ф20 — 9 м. Ремонт межпанельных швов — 160 м сумма: 74020 руб. |
Центральная ул. | 18 | Сантехнические работы : Смена общедомового счетчика холодной воды 1 шт. Смена задвижек ф 80 — 6 шт , Ремонт межпанельных швов — 340 м сумма: 75320 руб. |
Центральная ул. | 20 | Сантехнические работы : Смена общедомового счетчика холодной воды 1 шт. Смена задвижек ф 50 — 8 шт , Смена задвижек ф 80 — 2 шт. Смена труб ф 25 — 30 м. Ремонт межпанельных швов — 250 м сумма: 112190 руб. |
Центральная ул. | 22 | Сантехнические работы : Смена общедомового счетчика холодной воды 1 шт. Смена вентилей ф 32 — 4 шт ,Смена вентилей ф 20 — 3 шт , Смена труб канализационных ф 110 — 26 м. Ремонт межпанельных швов — 22 м Сумма: 50300 руб. |
Парковая ул. | 3 | Сантехнические работы : Установка насоса — 1 шт. Смена вентиля ф 20 — 6 шт. Смена трубопровода ф 40 — 16 м. Сумма: 25340 руб. |
Парковая ул. | 4 | Сантехнические работы : Смена общедомового счетчика холодной воды 1 шт. ,Смена вентилей ф 20 — 12 шт , Смена труб канализационных ф 110 — 12 м. Сумма: 25775 руб. |
Парковая ул. | 5 | Сантехнические работы : Смена вентилей ф 20 — 5 шт , Смена трубопровода ф 25 — 15 м. Смена труб канализационных ф 110 — 26 м. Ремонт кровли 30 м2 Сумма: 63321 руб. |
Парковая ул. | 6 | Сантехнические работы : Смена общедомового счетчика холодной воды 1 шт., Смена вентилей ф 20 — 18 шт , Смена труб канализационных ф 110 — 12 м. Сумма: 25014 руб. |
Парковая ул. | 7 | Сантехнические работы : Смена общедомового счетчика холодной воды 1 шт., Смена вентилей ф 20 — 2 шт ,Смена труб ф 57 — 6 м. Смена труб канализационных ф 110 — 6 м. Сумма: 62868 руб. |
Парковая ул. | 8 | Сантехнические работы : Смена общедомового счетчика холодной воды 1 шт., Смена вентилей ф 25 — 4 шт ,Смена труб ф 57 — 6 м. Смена труб ф 25 — 8 м. Смена труб канализационных ф 110 — 9 м. Сумма: 61831 руб. |
Парковая ул. | 9 | Сантехнические работы : Смена общедомового счетчика холодной воды 1 шт., Смена вентилей ф 25 — 2 шт ,Смена труб ф 57 — 8 м. Смена задвижки ф 50 — 1 шт. Сумма: 62202 руб. |
Парковая ул. | 10 | Сантехнические работы : Смена общедомового счетчика холодной воды 1 шт., Смена вентилей ф 25 — 2 шт , Смена труб ф 57 — 4 м. Смена труб канализационных ф 110 — 15 м. Сумма: 61852 руб. |
Садовый пер. | 4 | Сантехнические работы : Смена общедомового счетчика холодной воды 1 шт., Смена труб ф 57 — 12 м. Смена задвижки ф 50 — 1 шт. Ремонт подъездов 1 шт. Сумма: 63383 руб. |
План текущего ремонта на 2018 г. Скачать
План текущего ремонта ООО УК «Партнер» на 2018 г. | ||
№ п/п | Адрес | сумма руб. |
Ремонт подъездов | ||
1 | Центральная 1/1 | 79828 |
2 | Центральная 20 | 259524 |
3 | Парковая 7 | 38956 |
4 | Парковая 6 | 31680 |
5 | Парковая 9 | 168720 |
6 | Молодежная 2 | 45160 |
7 | Молодежная 19 | 172800 |
Итого | 796668 | |
Ремонт кровли | ||
1 | Молодежная 6 | 29505 |
2 | Молодежная 1 | 32210 |
3 | Парковая 9 | 28560 |
4 | Молодежная 5 | 18420 |
5 | Молодежная 8 | 34280 |
6 | Центральная 18 | 18305 |
Итого | 161280 | |
Сантехнические работы (смена вентилей, трубопроводов, канализации, ремонт задвижек) | ||
1 | Молодежная 8 | 40015 |
2 | Молодежная 6 | 42560 |
3 | Молодежная 3 | 34750 |
4 | Молодежная 11 | 34800 |
5 | Молодежная 1 | 22358 |
6 | Молодежная 5 | 22560 |
7 | Молодежная 7 | 31250 |
8 | Молодежная 9 | 28980 |
9 | Молодежная 19 | 28259 |
10 | Молодежная 21 | 18560 |
11 | Молодежная 10 | 14520 |
12 | Молодежная 13 | 18520 |
13 | Центральная 20 | 86020 |
14 | Центральная 16 | 56010 |
15 | Центральная 18 | 25610 |
16 | Центральная 6 | 34780 |
17 | Центральная 4 | 29420 |
18 | Центральная 3 | 12760 |
19 | Центральная 5 | 14280 |
20 | Центральная 2 | 22620 |
21 | Центральная 7 | 24810 |
22 | пер Садовый 4 | 30250 |
23 | Парковая 4 | 10010 |
24 | Парковая 6 | 15100 |
25 | Парковая 7 | 20256 |
26 | Парковая 8 | 10024 |
27 | Парковая 9 | 11210 |
28 | Парковая 10 | 19540 |
Итого | 759832 | |
Услуги сторонних организаций (ремонт межпанельных швов) | ||
243000 | ||
ИТОГО ПО ТР | 1960780 | |
Инженер ООО УК «Партнер» | Логачев В.И. |