Решаем вместе
В квитанциях ошибки, в подъезде мусор, сотрудники управляющей хамят? Расскажите о проблемах с ЖКХ

Тарифы

Тарифы на содержание общего имущества и ОДН с 01.07.2023 г.

 в МКД п. Троицкий

Адрес Тариф без ОДН на содержание и ремонт ЖФ Электроэнергия на ОДН

ХВС на ОДН

ул. Молодежная д. 1 15,54 0,66 0,07
ул. Молодежная д. 2 15,90 0,78 0,17
ул. Молодежная д. 3 15,54 0,74 0,13
ул. Молодежная д. 5 15,54 0,67 0,09
ул. Молодежная д. 6 15,62 0,79 0,09
ул. Молодежная д.7 15,71 0,67 0,09
ул. Молодежная д. 8 15,62 0,84 0,11
ул. Молодежная  д. 9 15,54 0,67 0,09
ул. Молодежная д. 10 15,68 0,57 0,08
ул. Молодежная д.11 15,54 0,78 0,12
ул. Молодежная д. 13 15,54 0,66 0,09
ул. Молодежная д. 17 15,54 1,63 0,26
ул. Молодежная д.19 15,69 0,55 0,03
ул. Молодежная д. 21 15,54 0,69 0,12
ул. Центральная  д.1/1 15,79 0,64 0,08
ул. Центральная д. 2 15,64 0,84 0,07
ул. Центральная д. 4 15,66 0,43 0,06
ул. Центральная д. 5 15,79 0,64 0,08
ул. Центральная д. 6 15,62 0,64 0,08
ул. Центральная д. 7 16,02 1,91 0,25
ул. Центральная д. 16 15,54 0,64 0,08
ул. Центральная д. 18 15,54 0,73 0,11
ул. Центральная д. 20 15,54 0,66 0,08
ул. Центральная д. 22 15,54 0,78 0,11
ул. Парковая д. 3 15,96 по факту 0,07
ул. Парковая д. 4 15,54 0,9 0,07
ул. Парковая д. 5 15,71 0,8 0,09
ул. Парковая д. 6 15,54 0,94 0,07
ул. Парковая д. 7 15,71 0,66 0,09
ул. Парковая д. 8 15,54 0,66 0,09
ул. Парковая д. 9 14,32 0,66 0,09
ул. Парковая д. 10 15,54 0,66 0,09
пер. Садовый д. 4 15,71 0,66 0,09

Тарифы на содержание общего имущества и ОДН  с 01.07.2022г.

в МКД п. Троицкий

Адрес Тариф без ОДН на содержание и ремонт ЖФ Электроэнергия на ОДН

ХВС на ОДН

ул. Молодежная д. 1 14,01 0,61 0,06
ул. Молодежная д. 2 14,37 0,72 0,16
ул. Молодежная д. 3 14,01 0,68 0,12
ул. Молодежная д. 5 14,01 0,61 0,09
ул. Молодежная д. 6 14,09 0,73 0,08
ул. Молодежная д.7 14,18 0,61 0,09
ул. Молодежная д. 8 14,09 0,77 0,10
ул. Молодежная  д. 9 14,01 0,61 0,08
ул. Молодежная д. 10 14,15 0,52 0,07
ул. Молодежная д.11 14,01 0,72 0,11
ул. Молодежная д. 13 14,01 0,61 0,08
ул. Молодежная д. 17 14,01 1,5 0,26
ул. Молодежная д.19 14,16 0,51 0,03
ул. Молодежная д. 21 14,01 0,64 0,11
ул. Центральная  д.1/1 14,26 0,59 0,07
ул. Центральная д. 2 14,01 0,63 0,06
ул. Центральная д. 4 14,13 0,39 0,06
ул. Центральная д. 5 14,26 0,59 0,08
ул. Центральная д. 6 14,09 0,59 0,07
ул. Центральная д. 7 14,01 1,44 0,23
ул. Центральная д. 16 14,01 0,59 0,08
ул. Центральная д. 18 14,01 0,67 0,10
ул. Центральная д. 20 14,01 0,61 0,07
ул. Центральная д. 22 14,01 0,72 0,10
ул. Парковая д. 3 14,43 по факту 0,07
ул. Парковая д. 4 14,01 0,83 0,06
ул. Парковая д. 5 14,18 0,74 0,08
ул. Парковая д. 6 14,01 0,86 0,07
ул. Парковая д. 7 14,18 0,61 0,08
ул. Парковая д. 8 14,01 0,61 0,08
ул. Парковая д. 9 13,61 0,61 0,08
ул. Парковая д. 10 14,01 0,61 0,08
пер. Садовый д. 4 14,18 0,61 0,09

Тарифы на содержание общего имущества и ОДН  с 01.07.2021г.

в МКД п. Троицкий

Адрес Тариф без

ОДН на содержание и ремонт ЖФ

Электроэнергия

на ОДН

ХВС

на ОДН

ул. Молодежная д. 1 13,71 0,59 0,06
ул. Молодежная д. 2 14,07 0,69 0,16
ул. Молодежная д. 3 13,71 0,66 0,12
ул. Молодежная д. 5 13,71 0,59 0,09
ул. Молодежная д. 6 13,79 0,70 0,08
ул. Молодежная д.7 13,88 0,59 0,09
ул. Молодежная д. 8 13,79 0,74 0,10
ул. Молодежная  д. 9 13,79 0,58 0,08
ул. Молодежная д. 10 13,85 0,50 0,07
ул. Молодежная д.11 13,71 0,69 0,11
ул. Молодежная д. 13 13,71 0,57 0,08
ул. Молодежная д. 17 13,71 1,44 0,26
ул. Молодежная д.19 13,86 0,49 0,03
ул. Молодежная д. 21 13,71 0,61 0,11
ул. Центральная  д.1/1 13,96 0,57 0,07
ул. Центральная д. 2 13,71 0,61 0,06
ул. Центральная д. 4 13,83 0,38 0,06
ул. Центральная д. 5 13,96 0,57 0,08
ул. Центральная д. 6 13,79 0,57 0,07
ул. Центральная д. 7 13,71 1,38 0,23
ул. Центральная д. 16 13,71 0,57 0,08
ул. Центральная д. 18 13,71 0,64 0,10
ул. Центральная д. 20 13,71 0,58 0,07
ул. Центральная д. 22 13,71 0,69 0,10
ул. Парковая д. 3 14,13 по факту 0,07
ул. Парковая д. 4 13,71 0,80 0,06
ул. Парковая д. 5 13,88 0,71 0,08
ул. Парковая д. 6 13,71 0,83 0,07
ул. Парковая д. 7 13,71 0,58 0,08
ул. Парковая д. 8 13,71 0,58 0,08
ул. Парковая д. 9 13,32 0,59 0,08
ул. Парковая д. 10 13,71 0,58 0,08
пер. Садовый д. 4 13,88 0,58 0,09

Тарифы на содержание общего имущества и ОДН  с 01.07.2020г.

в МКД п. Троицкий

Адрес Тариф без Электроэнергия ХВС
  ОДН на содержание и ремонт ЖФ на ОДН на ОДН
ул. Молодежная д. 1 13,06 0,56 0,06
ул. Молодежная д. 2 13,42 0,66 0,15
ул. Молодежная д. 3 13,06 0,63 0,11
ул. Молодежная д. 5 13,06 0,57 0,08
ул. Молодежная д. 6 13,14 0,67 0,08
ул. Молодежная д. 7 13,06 0,57 0,08
ул. Молодежная д. 8 13,06 0,58 0,09
ул. Молодежная  д. 9 13,06 0,56 0,08
ул. Молодежная д. 10 13,20 0,48 0,07
ул. Молодежная д.11 13,06 0,67 0,10
ул. Молодежная д. 13 13,06 0,55 0,08
ул. Молодежная д. 17 13,06 1,38 0,25
ул. Молодежная д.19 13,21 0,47 0,03
ул. Молодежная д.21 13,06 0,59 0,10
ул. Центральная  д.1/1 13,06 0,55 0,07
ул. Центральная д. 2 13,06 0,58 0,06
ул. Центральная д. 3 13,31 0,55 0,07
ул. Центральная д. 4 13,18 0,36 0,06
ул. Центральная д. 5 13,31 0,55 0,07
ул. Центральная д. 6 13,14 0,54 0,07
ул. Центральная д. 7 13,06 1,33 0,23
ул. Центральная д. 16 13,06 0,55 0,07
ул. Центральная д. 18 13,06 0,62 0,10
ул. Центральная д. 20 13,06 0,56 0,07
ул. Центральная д. 22 13,06 0,66 0,10
ул. Парковая д. 3 13,48 по факту 0,06
ул. Парковая д. 4 13,06 0,77 0,06
ул. Парковая д. 5 13,23 0,68 0,08
ул. Парковая д. 6 13,06 0,80 0,06
ул. Парковая д. 7 13,06 0,55 0,08
ул. Парковая д. 8 13,06 0,56 0,08
ул. Парковая д. 9 13,06 0,56 0,08
ул. Парковая д. 10 13,06 0,56 0,08
пер. Садовый д. 4 13,23 0,56 0,08

 Тарифы на содержание общего имущества и ОДН с 01.07.2019г.

в МКД п.Троицкий

Адрес

 

 

Тариф без

ОДН на содержание и ремонт ЖФ

Электро-энергия

на ОДН

ХВС

на ОДН

ул. Молодежная д. 1 12,61 0,54 0,05
ул. Молодежная д. 2 12,97 0,64 0,11
ул. Молодежная д. 3 12,61 0,61 0,09
ул. Молодежная д. 5 12,61 0,55 0,06
ул. Молодежная д. 6 12,61 0,53 0,06
ул. Молодежная д. 7 12,61 0,54 0,06
ул. Молодежная д. 8 12,61 0,57 0,07
ул. Молодежная  д. 9 12,61 0,53 0,06
ул. Молодежная д. 10 12,75 0,47 0,05
ул. Молодежная д.11 12,61 0,64 0,08
ул. Молодежная д. 13 12,61 0,53 0,06
ул. Молодежная д. 17 12,61 1,33 0,18
ул. Молодежная д. 19 12,76 0,45 0,02
ул. Молодежная д. 21 12,61 0,57 0,08
ул. Центральная  д. 1/1 12,61 0,53 0,05
ул. Центральная д. 2 12,61 0,55 0,04
ул. Центральная д. 3 12,86 0,53 0,06
ул. Центральная д. 4 12,73 0,33 0,04
ул. Центральная д. 5 12,86 0,52 0,06
ул. Центральная д. 6 12,69 0,52 0,05
ул. Центральная д. 7 12,61 1,25 0,18
ул. Центральная д. 16 12,61 0,53 0,06
ул. Центральная д. 18 12,61 0,59 0,08
ул. Центральная д. 20 12,61 0,54 0,05
ул. Центральная д. 22 12,61 0,64 0,07
ул. Парковая д. 3 13,03 0,05
ул. Парковая д. 4 12,61 0,74 0,04
ул. Парковая д. 5 12,78 0,65 0,06
ул. Парковая д. 6 12,61 0,77 0,05
ул. Парковая д. 7 12,61 0,53 0,06
ул. Парковая д. 8 12,61 0,54 0,06
ул. Парковая д. 9 12,61 0,54 0,06
ул. Парковая д. 10 12,61 0,54 0,06
пер. Садовый д. 4 12,78 0,53 0,06
пер. Садовый д. 5 12,61